Para facilitar uma leitura abrangente da actividade desenvolvida apresenta-se a Tabela 1
Sumário da Actividade Docente | |||||
Licenciaturas | Licenciaturas | Licenciaturas | |||
Cursos | Plano | Mestrados | Pré/Pós-Bolonha | Pré/Pós-Bolonha | Pré/Pós-Bolonha |
Doutoral | Pré-Bolonha | e Mestrados Pós- | e Mestrados Pós- | e Mestrados Pós- | |
Bolonha | Bolonha | Bolonha | |||
Aulas | Aulas Teóricas | Aulas Teóricas | Aulas Práticas | ||
Materiais | |||||
Prep. de Raiz | S | S | S | N | S |
FCTUC | CPR 2006/10 | RN 1996/97 | EPPA 1996/02 | ED 2006/08 | EPPA 1996/02 |
TAPAD 2009/10 | PRN 1997/99 | CA 2002/03 | ESTGa 1996/07 | APR 2000/01 | |
SDI1997/99 | INF 2007/10 | ESTGb 1996/07 | PAII 2002/03 | ||
CI 1997/99 | TRP 2007/10 | E&DI 2007/10 | CA 2002/03 | ||
RN 2001/03 | ED 2004/07 | ||||
SEM I 2004/05 | INF 2007/10 | ||||
SEM II 2004/05 | TRP 2007/10 | ||||
FTEI 1973/75 | |||||
DF 1973/75 | |||||
ISEC | ME 1975/77 | IPQ I 1985/89 | ME 1975/77 | ||
CN 1975/77 | IPQ II 1985/89 | CN 1975/77 | |||
CM 1977/84 | SEM 1985/89 | CM 1977/84 | |||
IM 1997/84 | IM 1997/84 | ||||
ICP 1988/90 | ICP 1988/90 | ||||
CN 1988/90 | LT 1987/88 | ||||
PED 1992/96 | PED 1992/96 | ||||
New Mexico | Graduate | ||||
Tech Univ | Seminars 2004 | ||||
Formação | SVM&MDB 2003 ACM&O 1994 PORBASE 1992 AIRN 1994 CA 1994
| ||||
Curta Duração | IMS 1990 LOTUS123 1989 IC 1980 MSDOS 1980
| ||||
Plano Doutoral em Ciências e Tecnologia da Informação e Plano Doutoral em Engenharia de Transportes;
| |||||
Leccionada conjuntamente; Re-estruturação e actualização de Materiais; Estruturada na Plataforma Moodle
| |||||
Licença Sabática; EUNITE Summer School; Programa COMMETT ; Programa PEDIP/IPN
| |||||